| 1 mes de $1,449.00 sin intereses | Total $1,449.00 | |
| 2 meses de $724.50 sin intereses | Total $1,449.00 | |
| 3 meses de $483.00 sin intereses | Total $1,449.00 | |
| 4 meses de $362.25 sin intereses | Total $1,449.00 | |
| 5 meses de $289.80 sin intereses | Total $1,449.00 | |
| 6 meses de $241.50 sin intereses | Total $1,449.00 | |
| 7 meses de $207.00 sin intereses | Total $1,449.00 | |
| 8 meses de $181.12 sin intereses | Total $1,449.00 | |
| 9 meses de $161.00 sin intereses | Total $1,449.00 | |
| 10 meses de $144.90 sin intereses | Total $1,449.00 | |
| 11 meses de $131.72 sin intereses | Total $1,449.00 | |
| 12 meses de $120.75 sin intereses | Total $1,449.00 |
| 1 mes de $1,449.00 sin intereses | Total $1,449.00 | |
| 3 meses de $483.00 sin intereses | Total $1,449.00 |
| 6 meses de $271.27 | Total $1,627.66 | |
| 9 meses de $188.11 | Total $1,693.01 | |
| 12 meses de $147.11 | Total $1,765.32 | |
| 18 meses de $105.06 | Total $1,891.09 | |
| 24 meses de $85.02 | Total $2,040.48 |
| 6 meses de $272.79 | Total $1,636.79 | |
| 9 meses de $190.88 | Total $1,717.93 | |
| 12 meses de $149.81 | Total $1,797.77 | |
| 18 meses de $107.57 | Total $1,936.30 | |
| 24 meses de $87.56 | Total $2,101.48 |
| Marca | Lenovo |
| Tipo de carcasa | Base/Tapa |
| Modelo | G50-30 G50-45 Z50-30 Z50-70 |
| Número de parte | AP0TH000800 |
Incluye bisagras: No
Condición del ítem: Usado
Con teclado: No
Empaque abierto para verificar correcto funcionamiento . 
 
Impecables . 
 
ESTETICA 10 
 
PERFECTO ESTADO 
 
 
KIT carcasa base con palmrest para los siguientes modelos: 
 
Compatibilidad: 
- IBM Lenovo G50 
- IBM Lenovo 45 G50 
- IBM Lenovo 70 G50 
- IBM Lenovo 80 Z50 
- IBM Lenovo 30 Z50 
- IBM Lenovo 70 Z50 
- IBM Lenovo 75 series 
 
Especificaciones: 
 
- Color: Negro 
 
El paquete incluye: 
 
1 x Tapa base inferior + 1 Tapa palmrest para IBM Lenovo (como el que se muestra en la imagen)
