| 1 mes de $799.00 sin intereses | Total $799.00 | |
| 2 meses de $399.50 sin intereses | Total $799.00 | |
| 3 meses de $266.33 sin intereses | Total $799.00 | |
| 4 meses de $199.75 sin intereses | Total $799.00 | |
| 5 meses de $159.80 sin intereses | Total $799.00 | |
| 6 meses de $133.16 sin intereses | Total $799.00 | |
| 7 meses de $114.14 sin intereses | Total $799.00 | |
| 8 meses de $99.87 sin intereses | Total $799.00 | |
| 9 meses de $88.77 sin intereses | Total $799.00 | |
| 10 meses de $79.90 sin intereses | Total $799.00 | |
| 11 meses de $72.63 sin intereses | Total $799.00 | |
| 12 meses de $66.58 sin intereses | Total $799.00 |
| 1 mes de $799.00 sin intereses | Total $799.00 | |
| 3 meses de $266.33 sin intereses | Total $799.00 |
| 6 meses de $149.58 | Total $897.52 | |
| 9 meses de $103.72 | Total $933.55 | |
| 12 meses de $81.11 | Total $973.42 | |
| 18 meses de $57.93 | Total $1,042.77 | |
| 24 meses de $46.88 | Total $1,125.15 |
| 6 meses de $150.42 | Total $902.55 | |
| 9 meses de $105.25 | Total $947.29 | |
| 12 meses de $82.61 | Total $991.32 | |
| 18 meses de $59.31 | Total $1,067.70 | |
| 24 meses de $48.28 | Total $1,158.79 |
| Aplicación | Laptops |
| Marca | Puskill |
| Latencia CAS | 19 |
| Color | Negro |
| Modelo detallado | star ddr4 |
| Código universal de producto | 0741754980773 |
| Capacidad individual | 16 GB |
| Es gamer | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Color de la luz | |
| Línea | Value |
| Fabricante | Star |
| Modelo | DDR4 |
| Cantidad de pines | 260 |
| Formato de la memoria RAM | SODIMM |
| Módulos de memoria RAM | 1 x 16 GB |
| Velocidad de la memoria RAM | 3200 MHz |
| Voltaje de alimentación | 1.2V |
| Capacidad total | 16 GB |
| Velocidad de transferencia de datos de memoria RAM | |
| Tecnología de la memoria RAM | DDR4 SDRAM |
| Con ECC | No |
| Con Intel XMP | No |
si facturamos  
precio incluye iva
