1 mes de $999.00 sin intereses | Total $999.00 | |
2 meses de $499.50 sin intereses | Total $999.00 | |
3 meses de $333.00 sin intereses | Total $999.00 | |
4 meses de $249.75 sin intereses | Total $999.00 | |
5 meses de $199.80 sin intereses | Total $999.00 | |
6 meses de $166.50 sin intereses | Total $999.00 | |
7 meses de $142.71 sin intereses | Total $999.00 | |
8 meses de $124.88 sin intereses | Total $999.00 | |
9 meses de $111.00 sin intereses | Total $999.00 | |
10 meses de $99.90 sin intereses | Total $999.00 | |
11 meses de $90.82 sin intereses | Total $999.00 | |
12 meses de $83.25 sin intereses | Total $999.00 |
1 mes de $999.00 sin intereses | Total $999.00 | |
3 meses de $333.00 sin intereses | Total $999.00 |
6 meses de $187.03 | Total $1,122.18 | |
9 meses de $129.69 | Total $1,167.23 | |
12 meses de $101.42 | Total $1,217.08 | |
18 meses de $72.43 | Total $1,303.79 | |
24 meses de $58.62 | Total $1,406.79 |
6 meses de $188.08 | Total $1,128.47 | |
9 meses de $131.60 | Total $1,184.41 | |
12 meses de $103.29 | Total $1,239.46 | |
18 meses de $74.16 | Total $1,334.96 | |
24 meses de $60.37 | Total $1,448.85 |
Aplicación | Laptops |
Marca | Samsung |
Color | Verde |
Modelo detallado | M471A2K43CB1-CTD |
Código universal de producto | 0741754980759 |
Capacidad individual | 16 GB |
Es gamer | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Color de la luz | |
Línea | |
Fabricante | Samsung |
Modelo | 8541585770 |
Formato de la memoria RAM | SODIMM |
Módulos de memoria RAM | 1 |
Velocidad de la memoria RAM | 2666 MHz |
Capacidad total | 16 GB |
Velocidad de transferencia de datos de memoria RAM | 19200 MT/s |
Tecnología de la memoria RAM | DDR4 |
MÓDULO DE MEMORIA RAM DE 16 GB, MARCA: SAMSUMG, NÚMERO DE PARTE: 01AG856 O EQUIVALENTE, SODIMM DDR4 DE 260 PINES, A 2,666 MHZ., COMPATIBLE CON LA MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL MARCA: LENOVO, MODELO: THINKPAD E595.