1 mes de $9,133.95 sin intereses | Total $9,133.95 | |
2 meses de $4,566.98 sin intereses | Total $9,133.95 | |
3 meses de $3,044.65 sin intereses | Total $9,133.95 | |
4 meses de $2,283.49 sin intereses | Total $9,133.95 | |
5 meses de $1,826.79 sin intereses | Total $9,133.95 | |
6 meses de $1,522.33 sin intereses | Total $9,133.95 | |
7 meses de $1,304.85 sin intereses | Total $9,133.95 | |
8 meses de $1,141.74 sin intereses | Total $9,133.95 | |
9 meses de $1,014.88 sin intereses | Total $9,133.95 | |
10 meses de $913.40 sin intereses | Total $9,133.95 | |
11 meses de $830.36 sin intereses | Total $9,133.95 | |
12 meses de $761.16 sin intereses | Total $9,133.95 |
1 mes de $9,133.95 sin intereses | Total $9,133.95 | |
3 meses de $3,044.65 sin intereses | Total $9,133.95 |
6 meses de $1,710.03 | Total $10,260.17 | |
9 meses de $1,185.79 | Total $10,672.11 | |
12 meses de $927.32 | Total $11,127.89 | |
18 meses de $662.26 | Total $11,920.72 | |
24 meses de $535.93 | Total $12,862.43 |
6 meses de $1,719.62 | Total $10,317.71 | |
9 meses de $1,203.25 | Total $10,829.21 | |
12 meses de $944.37 | Total $11,332.49 | |
18 meses de $678.09 | Total $12,205.70 | |
24 meses de $551.96 | Total $13,246.97 |
1 Dell Vostro 3490 - Carcasa Base Inferior y Superior, Bisagra $2,100.00
1 Dell Vostro 3480 - Carcasa Base Inferior y Superior, Bisagra $2,100.00
1 Dell Latitude 3520 - Carcasa LSD Delantera y Trasera, Bisagra $1,900.00
1 Dell Latitude 3520 - Carcasa LSD Delantera y Trasera, Bisagra $1,900.00
1 Dell Vostro 3400 - TouchPAD $699.00
1 Comisión pago con tarjeta (5%) $434.95
Total cotización (IVA incluido): $9,133.95