| 1 mes de $1,199.00 sin intereses | Total $1,199.00 | |
| 2 meses de $599.50 sin intereses | Total $1,199.00 | |
| 3 meses de $399.66 sin intereses | Total $1,199.00 | |
| 4 meses de $299.75 sin intereses | Total $1,199.00 | |
| 5 meses de $239.80 sin intereses | Total $1,199.00 | |
| 6 meses de $199.83 sin intereses | Total $1,199.00 | |
| 7 meses de $171.28 sin intereses | Total $1,199.00 | |
| 8 meses de $149.87 sin intereses | Total $1,199.00 | |
| 9 meses de $133.22 sin intereses | Total $1,199.00 | |
| 10 meses de $119.90 sin intereses | Total $1,199.00 | |
| 11 meses de $109.00 sin intereses | Total $1,199.00 | |
| 12 meses de $99.91 sin intereses | Total $1,199.00 |
| 1 mes de $1,199.00 sin intereses | Total $1,199.00 | |
| 3 meses de $399.66 sin intereses | Total $1,199.00 |
| 6 meses de $224.47 | Total $1,346.84 | |
| 9 meses de $155.65 | Total $1,400.91 | |
| 12 meses de $121.72 | Total $1,460.74 | |
| 18 meses de $86.93 | Total $1,564.81 | |
| 24 meses de $70.35 | Total $1,688.43 |
| 6 meses de $225.73 | Total $1,354.39 | |
| 9 meses de $157.94 | Total $1,421.53 | |
| 12 meses de $123.96 | Total $1,487.60 | |
| 18 meses de $89.01 | Total $1,602.22 | |
| 24 meses de $72.45 | Total $1,738.91 |
| Marca | Dell |
| Modelo | WDX0R |
| Formato de venta | Unidad |
| Unidades por pack | 1 |
Capacidad de la pila: 3500 mAh
Tipo de pila: Ion de litio
Forma de la pila para CMOS:
Motivo de GTIN vacío: El producto no tiene código registrado
Transportabilidad Hazmat: Excedido
Es recargable: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Voltaje nominal: 11.4V
Características del producto: No volable
bateria original dellInspiron Wdx0r P66f 15 5565 7570 Y3f7y 
 
facturamos
